REVISION DES BOUTEILLES DE PLONGEE
Les récipients destinés à la plongée sous-marine sont, selon les critères, assimilés à des marchandises dangereuses.
Afin de garantir votre sécurité, les bouteilles doivent subir un contrôle régulier.
Inspection visuelle | 2 ans et demi après le dernier contrôle périodique | ||||
Contrôle périodique | tous les 5 ans (indépendamment de la date du dernier examen visuel) | ||||
Inspection visuelle | Mono bouteille jusqu’à 18L. | AIR | CHF 100 | NX/TX/Oxy | CHF 125 |
Inspection visuelle | Bi bouteille jusqu’à 2 x 12L. | AIR | CHF 195 | NX/TX/Oxy | CHF 245 |
Contrôle périodique | Mono bouteille jusqu’à 18L. | AIR | CHF 125 | NX/TX/Oxy | CHF 150 |
Contrôle périodique | Bi bouteille jusqu’à 2 x 12L. | AIR | CHF 240 | NX/TX/Oxy | CHF 290 |
Le prix comprend | Vidange du récipient, démontage/remontage du pied-filet-poignée-cerclage-robinet, transport, test visuel ou périodique, joint robinet, gonflage air 21% | ||||
Envois tous les mois Retour dans les 10 jours |
Tous les mois. Apportez vos bouteilles tous les 1er du mois |
REVISION DE DETENDEURS
Les détendeurs de nouvelle génération sont de plus en plus fiables ! De ce fait, bon nombre de fabricant préconisent un contrôle visuel avec passage au banc après 1 année et un grand service après 2 ans ou toutes les 200 plongées. Nos techniciens sont tous certifiés et à jour par les marques que nous révisons.
Nous ne travaillons qu’avec des kits de révision officiels proposés par la marque. Tous les détendeurs sont rendus aux clients après être passé au banc de contrôle avec succès, selon les normes constructeurs actuellement en vigueur.
Petit service (pièces incluses) |
Passage au banc de contrôle, contrôle visuel de tous les flexibles, changement des joints de flexible, révision du manomètre et contrôle des embouts buccaux | |||
1er et 2ème étage | CHF | 49.00 | ||
1er, 2ème étage et octopus | CHF | 69.00 | ||
Grand service (pièces incluses) |
Passage au banc de contrôle avant démontage, démontage complet bain à ultrasons, changement des pièces d’usure contenues dans le kit, contrôle visuel de tous les flexibles, révision du manomètre, contrôle des embouts buccaux, remontage, passage au banc de contrôle après remontage et test d’étanchéité | |||
1er et 2ème étage | CHF | 175.00 | ||
1er, 2ème étage et octopus | CHF | 225.00 | ||
1er étage | CHF | 120.00 | ||
2ème étage | CHF | 80.00 |
REVISION ET CHANGEMENT DE BATTERIE DES MONTRES ET ORDINATEURS DE PLONGEE
Quoi de plus désagréable que d’avoir son ordinateur qui tombe en panne avant de partir en vacances. Apportez-nous votre montre ou votre ordinateur de plongée pour le changement de pile et procéder à un test d’étanchéité.
Ordinateurs | Cressi | Archimède, DIGI 2, Giotto, Leonardo, Michelangelo |
CHF 49.00 |
||
Aqualung | i100, i300, i550 | ||||
Scubapro | Aladin Tec-Sport, Matrix, One, Prime, TEC 2G, 2G, TEC 3G, XP10, XP3H, Square, Galileo Sol/Terra/Luna | ||||
Mares | Puck, Nemo Wide, Quad | ||||
Suunto |
Cobra, Gekko, Helo2, Vyper/Novo, Vytec, Zoop/Novo |
||||
Mares | Genius CHF 89.00 | ||||
Montres | Cressi | Cartesio, Drake, Edy, Goa, Neon, Newton | CHF 79.00 | ||
Aqualung | i200, i450 | ||||
Scubapro | Chromis, M2, Mantis, Meridian | ||||
Mares | Nemo, Nemo Excel, Smart | ||||
Suunto | Mosquito, Série D : D4, D6, D6. D9 & DX, Spyder, Stinger | ||||
Sondes | Sondes Aqualung, Mares, Scubapro et Suunto | CHF 49.00 | |||
Uwatec | Aladin Pro / Nitrox / Sport / Ultra | CHF 169.00 | |||
Aladin Air / Air Z / Air Z Nitrox / Air Z O2 | CHF 189.00 | ||||
Smart Pro / Com / TEC / Z | CHF 189.00 | ||||
Sondes : Smart, Smart Plus, Air Z Plus | CHF 209.00 | ||||
Pour tous les autres modèles, nous demander |